Asuransi yang memberikan manfaat per-individu.
Jenis Manfaat | Plan | ||
I | II | III | |
Santunan Harian Rawat inap Rumah Sakit per hari | - | - | - |
Maksimum Klaim per Tahun Polis | - | - | - |
Jenis Manfaat | Plan | ||
I | II | III | |
Anak Usia 11 tahun - 15 tahun | - | - | - |
Anak Usia 6 tahun - 10 tahun | - | - | - |
Anak Usia 4 tahun - 5 tahun | - | - | - |
Anak Usia 2 tahun - 3 tahun | - | - | - |
Anak Usia 60 hari - 1 tahun | - | - | - |
Copyrights © 1995 - 2023 Arthagraha General Insurance, All Rights Reserved
PT Arthagraha General Insurance telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan